2024麥當勞超值早餐、早安套餐價目表
麥當勞調整菜單價格後,原加價 20 元可升級「超值早餐」,現在需加價 22 元,可多一杯飲品(價值 38 元);另可加價可升級「早安套餐」,主餐附飲料及配餐。
早餐供應時段:早上 05:00~10:30,實際依各餐廳為準。配餐內容:麥克雞塊或薯餅。
超值套餐含飲品,早安套餐含飲品+配餐。
一份主餐可加價選擇「超值早餐」或「早安套餐」一次。
(以下為歡樂送可點餐點)
早餐套餐和主餐 | 單點價格 | 超值早餐 +飲品 (+22元) | 早安套餐 +飲品 +配餐(薯餅) (+42元) | 早安套餐 +飲品 +配餐 (薯餅+麥克雞塊*4) (+91元) | 早安套餐 +飲品 +配餐 (薯餅+麥克雞塊*6) (+111元) |
---|---|---|---|---|---|
吉事蛋堡. | 38元 | 60元 | 80元 | 129元 | 149元 |
豬肉滿福堡. | 49元 | 71元 | 91元 | 140元 | 160元 |
火腿蛋堡. | 52元 | 74元 | 94元 | 143元 | 163元 |
滿福堡. | 52元 | 74元 | 94元 | 143元 | 163元 |
現烤焙果. | 55元 | 77元 | 97元 | 146元 | 166元 |
豬肉滿福堡加蛋. | 59元 | 81元 | 101元 | 150元 | 170元 |
麥香魚. | 60元 | 82元 | 102元 | 151元 | 171元 |
豬肉蛋堡. | 63元 | 85元 | 105元 | 154元 | 174元 |
麥克雞塊(6塊). | 69元 | 91元 | 111元 | 160元 | 180元 |
番茄嫩蛋焙果堡. | 70元 | 92元 | 112元 | 161元 | 181元 |
無敵豬肉滿福堡加蛋. | 79元 | 101元 | 121元 | 170元 | 190元 |
NEW 蕈菇嫩蛋焙果堡. | 90元 | 112元 | 132元 | 181元 | 201元 |
麥克雞塊(10塊). | 109元 | 131元 | 151元 | 200元 | 220元 |
【歡樂送限定】 早安優惠雙人餐 | 209元 | - | - | - | - |
(以下為門市可點餐點)
早餐套餐和主餐 | 單點價格 | 指定飲料配餐 (+22元) | 美式咖啡配餐 (+32元) | 薯餅配餐 (+42元) | 鷄塊配餐 (+62元) |
---|---|---|---|---|---|
吉事蛋堡. | 38元 | 60元 | 70元 | 80元 | 100元 |
豬肉滿福堡. | 49元 | 71元 | 81元 | 91元 | 111元 |
火腿蛋堡. | 52元 | 74元 | 84元 | 94元 | 114元 |
滿福堡. | 52元 | 74元 | 84元 | 94元 | 114元 |
現烤焙果. | 55元 | 77元 | 87元 | 97元 | 117元 |
豬肉滿福堡加蛋. | 59元 | 81元 | 91元 | 101元 | 121元 |
麥香魚. | 60元 | 82元 | 92元 | 102元 | 122元 |
豬肉蛋堡. | 63元 | 85元 | 95元 | 105元 | 125元 |
麥克雞塊(6塊). | 69元 | 91元 | 101元 | 111元 | 131元 |
番茄嫩蛋焙果堡. | 70元 | 92元 | 102元 | 112元 | 132元 |
無敵豬肉滿福堡加蛋. | 79元 | 101元 | 111元 | 121元 | 141元 |
蕈菇嫩蛋焙果堡. | 90元 | 112元 | 122元 | 132元 | 152元 |
麥克雞塊(10塊). | 109元 | 131元 | 141元 | 151元 | 171元 |
早安餐盤組菜單
早安餐盤組 | 單點價格 | 超值早餐 +飲品 (+22元) | 早安套餐 +飲品 +配餐(薯餅) (+42元) | 早安套餐 +飲品 +配餐 (薯餅+麥克雞塊*4) (+91元) | 早安套餐 +飲品 +配餐 (薯餅+麥克雞塊*6) (+111元) |
---|---|---|---|---|---|
鬆餅. | 55元 | 77元 | 97元 | 146元 | 166元 |
豬肉鬆餅. | 70元 | 92元 | 112元 | 161元 | 181元 |
雞塊鬆餅大早餐. | 115元 | 137元 | 157元 | 206元 | 226元 |
點心:薯餅、蘋果派
麥當勞點心品項 | 價格 |
---|---|
薯餅 | 37元 |
蘋果派 | 39元 |
水果袋-蘋果 | 42元 |
玉米湯 | 43元 |
麥克鷄塊(4塊) | 49元 |
No comments:
Post a Comment